Час читання: < 1 хв.
Forbes Ukraine оприлюднив свіжий рейтинг 200 найбільших компаній України 2023 року, зосереджений на 15 різних галузях економіки. Видання висвітлило перспективи та досягнення лідерів у сфері IT.
Реклама
На першому місці в списку знаходиться компанія SoftServe, що залишається безперспективним лідером. Засновники Тарас Кицмей, Ярослав Любінець, Тарас Вервега та інші визначають стратегію компанії, а СЕО Крістофер Бейкер відзначається своїм внеском у розвиток.
У топ-10 увійшли:
Місце | Компанія | Дохід 2022 | Прибуток 2022 | Динаміка доходу |
---|---|---|---|---|
1 | SoftServe | 25-30 млрд грн | н/д | н/д |
2 | EPAM Systems | 20,2 млрд грн | 3,4 млрд грн | +37% |
3 | GlobalLogic | 11,5 млрд грн | 1,1 млрд грн | +49% |
4 | Genesis | 7,5-8 млрд грн | н/д | н/д |
5 | Ajax Systems | 6-6,5 млрд грн | н/д | н/д |
6 | Luxoft | 5,9 млрд грн | 292 млн грн | +63% |
7 | DataArt | 5,1 млрд грн | н/д | н/д |
8 | Ciklum | 4,8 млрд грн | 96 млн грн | +19% |
9 | Intellias | 4,1 млрд грн | 214 млн грн | +79% |
10 | Infopulse | 3,4 млрд грн | 513 млн грн | +26% |
Це становище на ринку ІТ в Україні свідчить про стабільність та активний розвиток сектору.
Реклама