Після великого числа витоків компанія Motorola офіційно представила нові смартфони – бюджетну лінійку Moto E5 і апарати середнього класу серії Moto G6. В рамках кожної серії вийде по три пристрої: базова версія, більш доступна Play і Plus. Останні будуть відрізнятися великим екраном і просунутими характеристиками.
П’ять із шести нових смартфонів отримали дисплеї з співвідношенням сторін 18:9. Тільки Moto E5 Play, який є найбільш доступною моделлю, оснащений традиційним екраном 16: 9. Всі новинки поставляються з попередньо встановленою операційною системою Android 8.0 Oreo з мінімальними надбудовами від виробника і обладнані сканерами відбитків пальців.
Moto G6 Play | Moto G6 | Moto G6 Plus | |
дисплей | 5,7 “, 1440х720 | 5,7 “, 2160х1080 | 5,9 “, 2160х1080 |
процесор | Snapdragon 427, 8 ядер | Snapdragon 450, 8 ядер | Snapdragon 630, 8 ядер |
відеоприскорювач | Adreno 308 | Adreno 506 | Adreno 508 |
ОЗУ | 2/3 ГБ | 3/4 ГБ | 4/6 ГБ |
ПЗУ | 16/32 ГБ | 32/64 ГБ | 64/128 ГБ |
Підтримка карт пам’яті | До 128 ГБ | До 128 ГБ | До 128 ГБ |
Основна камера | 13 Мп (f / 2,0) | 12 Мп (f / 1,8) +5 Мп | 12 Мп (f / 1,7) + 5 Мп |
Фронтальна камера | 8 Мп | 8 Мп | 8 Мп або 16 Мп (залежить від ринку) |
акумулятор | 4 000 мАг | 3 000 мАг | 3 200 мАг |
Швидка зарядка | 10 Вт | 15 Вт, TurboPower | 15 Вт, TurboPower |
роз’єм | microUSB | USB Type-C | USB Type-C |
бездротові інтерфейси | Wi-Fi 802.11n + Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11n + Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 5.0 |
Сканер відбитків пальців | ззаду | спереду | спереду |
сканування особи | – | + | + |
ОС | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo |
Габарити | 154,4 x 72,2 x 9 мм | 153,8 x 72,3 x 8,3 мм | 160/161 x 75,5 x 8 мм |
вага | 175 г | 167 г | 167-168 г |
Ціна | $ 199 | $ 249 | € 299 |
Moto E5 Play | Moto E5 | Moto E5 Plus | |
дисплей | 5,2 “, 1280х720 | 5,7 “, 1440х720 | 6 “, 1440х720 |
процесор | Snapdragon 425/427, 4 ядра | Snapdragon 425/427, 4 ядра | Snapdragon 435, 8 ядер |
відеоприскорювач | Adreno 308 | Adreno 308 | Adreno 505 |
ОЗУ | 2 ГБ | 2 ГБ | 3 ГБ |
ПЗУ | 16 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ |
Підтримка карт пам’яті | До 128 ГБ | До 128 ГБ | До 128 ГБ |
Основна камера | 8 Мп (f / 2,0, 1,12 мкм) | 13 Мп (f / 2,0, 1,12 мкм) | 12 Мп (f / 2,0, 1,25 мкм) + 5 Мп |
Фронтальна камера | 5 Мп | 5 Мп | 8 Мп (f / 2,2, 1,12 мкм) |
акумулятор | 2 800 мАг | 4 000 мАг | 5 000 мАг |
Швидка зарядка | 5/10 Вт | 10 Вт, TurboPower | 15 Вт, TurboPower |
роз’єм | microUSB | microUSB | microUSB |
бездротові інтерфейси | Wi-Fi 802.11n + Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11n + Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11n + Bluetooth 4.2 |
Сканер відбитків пальців | ззаду | ззаду | ззаду |
ОС | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo |
Габарити | 151 x 74 x 8,85 мм | 154,4 x 72,2 x 8,95 мм | 161,9 x 75,3 x 9,35 мм |
вага | 150 г | 174 г | 200 г |
Ціна | не оголошена | € 149 | € 169 |
Також Motorola анонсувала програму Beta Experiences, учасники якої зможуть отримати доступ до нових функцій до їх офіційного релізу.
У січні Xiaomi представить механічну клавіатуру MK 71 Pro, яка отримає 71-клавішний формат, ручку, що…
Коли я пишу ці слова, до релізу iPhone 17 залишається близько десяти місяців, але вже…
Хочете встановити або перевстановити Windows? Давайте я поділюся тим, на що варто звернути увагу, щоб…
Сьогодні більшість виробників смартфонів робить акцент на ШІ-можливостях своєї продукції. Аналітична компанія SellCell вирішила перевірити,…
Сучасні діти з раннього віку живуть в оточенні гаджетів. Смартфон є найпопулярнішою покупкою для дітей,…
Європейський Союз запускає масштабний космічний проєкт IRIS², спрямований на створення угруповання з 290 супутників зв'язку…
View Comments
Херасе, сразу 6! Не многовато-ли, а то где-то писали, что Моторола уже не та))) Та-та! Кстати спецификации оч достаточно интересны. Приятно наблюдать в бюджетках чистый андроид, хорошие камеры и nfc
За 5000 я так понимаю я могу купить только Е5+, но в принципе достаточно интересный вариант. Не понял, он будет разборной или нет? И какой там слот под карты, комбинированный или отдельно 2 сим+карта памяти???