Найкращі смартфони у своєму класі: названо найпродуктивніші флагмани та середнячки

ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ

Час читання: 2 хв.

Компанія AnTuTu оновила свої рейтинги найбільш продуктивних смартфонів у різних цінових категоріях. Колишні лідери змінилися новими.
Топ флагманів

Реклама
  1. Nubia Red Magic 8S Pro (Snapdragon 8 Gen 2 OC) – 1 633 002 балів
  2. iQOO 11S (Snapdragon 8 Gen 2) – 1 629 470 балів
  3. Vivo X90 Pro+ (Snapdragon 8 Gen 2) – 1 611 508 балів
  4. iQOO 11 Pro (Snapdragon 8 Gen 2) – 1 606 381 балів
  5. Vivo X90s (Dimensity 9200+) – 1 599 488 балів
  6. Oppo Find X6 Pro (Snapdragon 8 Gen 2) – 1 583 992 балів
  7. Nubia Z50S Pro (Snapdragon 8 Gen 2) – 1 579 720 балів
  8. Vivo X Fold 2 (Snapdragon 8 Gen 2) – 1 566 821 балів
  9. Xiaomi 13 Ultra (Snapdragon 8 Gen 2) – 1 563 791 балів
  10. OnePlus 11 (Snapdragon 8 Gen 2) – 1 560 349 балів

Топ смартфонів середнього рівня

  1. Redmi Note 12 Turbo (Snapdragon 7+ Gen 2) – 1 150 430 балів
  2. Realme GT Neo 5 SE (Snapdragon 7+ Gen 2) – 1 131 196 балів
  3. iQOO Neo 7 SE (Dimensity 8200) – 949 420 балів
  4. Vivo S17 Pro (Dimensity 8200) – 947 650 балів
  5. Oppo Reno 10 Pro 5G (Dimensity 8200) – 923 559 балів
  6. Redmi Note 12T Pro (Dimensity 8200 Ultra) – 894 653 балів
  7. Redmi K60E (Dimensity 8200) – 887 045 балів
  8. Xiaomi Civi 3 (Dimensity 8200 Ultra) – 886 130 балів
  9. OnePlus Ace Racing Edition (Dimensity 8100 Max) – 880 532 балів
  10. OnePlus Ace (Dimensity 8100 Max) – 872 027 балів

Ці смартфони можна вважати найвигіднішими до покупки в своїх цінових категоріях з урахуванням їхніх показників у бенчмарку AnTuTu. Вони обходять конкурентів за продуктивністю при схожій ціні. Втім, фахівці AnTuTu враховували ціни в Китаї, а в інших країнах можуть продаватися їхні глобальні версії, які, як правило, виявляються значно дорожчими.

Реклама

Вас також можуть зацікавити новини:

Не пропустіть

СВІЖІ НОВИНИ