Час читання: 2 хв.
Ціна на YouTube Premium зросла щонайменше в 16 країнах, про що активно обговорюють користувачі Reddit. Вартість підвищилася як для індивідуальних, так і для сімейних тарифів.
Реклама
Зміни в основному торкнулися європейських користувачів. Деякі плани підписки стали дорожчими на 40% і більше. Наприклад, сімейний план в Ірландії, Нідерландах, Італії та Бельгії підвищився з 17,99 до 25,99 євро.
Оновлені ціни (у місцевій валюті):
Індивідуальний план | Сімейний план | |
Ірландія, Нідерланди, Італія, Бельгія | з 12 до 14 євро | з 18 до 26 євро |
Швейцарія | від 16 CHF до 18 CHF | від 24 CHF до 34 CHF |
Данія | від 119 до 139 датських крон | від 177 до 259 датських крон |
Швеція | від 119 до 149 словацьких крон | від 179 до 279 словацьких крон |
Норвегія | від 119 до 169 шведських крон | від 179 до 269 шведських крон |
Чехія | со 179 чеських крон до 209 чеських крон | з 269 CZK до 389 CZK |
Сінгапур | з 12 SGD до 14 SGD | від 18 SGD до 28 SGD |
ОАЕ | з 24 до 27 дирхамів ОАЕ | від 36 AED до 49 AED |
Малайзія | від 18 MYR до 21 MYR | від 34 MYR до 42 MYR |
Саудівська Аравія | від 24 SAR до 27 SAR | від 36 SAR до 50 SAR |
Індонезія | с 60 000 IDR або 70 000 IDR | від 100 000 до 140 000 індонезійських рупій |
Колумбія | с 17 900 COP до 20 900 COP | с 26 900 COP до 41 900 COP |
Таїланд | від 159 до 179 батів | з 299 THB до 359 THB |
Крім цього, повідомляється, що користувачі, які оплачують підписку через Apple, бачать ще більше зростання цін до 60% збільшення вартості. Причина – податок за оплату через Apple, а не через Google.
Реклама